- 28.08.2021
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ
КМҚК «АЛМАТЫ ПОЛИГРАФИЯ КОЛЛЕДЖІ»
2021-2022 оқу жылына қабылданған студенттер тізімі
Полиграфиялық өндіріс жабдықтарын пайдалану бойынша 12-21 тобына, мамандығы
07151000 – Полиграфиялық өндіріс жабдықтарын пайдалану, біліктілігі
3W07151001 – Полиграфия өнеркәсібі ұйымдарының жабдықтарын монтаждаушы (оқыту қазақ тілінде)
№ | Талапкердің аты, жөні | Жалпы баллы |
1. | Халилаев Ринат Нұрдуллаұлы | 73 |
2. | Амруллаев Эльдар Муратович | 73,6 |
3. | Амруллаев Халмурат Шахимарданов | 73 |
4. | Сарманбай Бақдәулет Болатұлы | 24,3 |
5. | Аяпберген Ермек Акимбекұлы | 73 |
6. | Юсупов Усупжан Нурмахаметович | 73 |
7. | Әділ Олжас Нұралыұлы | 63 |
8. | Жаңабай Сүндетбек Баянбайұлы | 73 |
9. | Әлібек Алмас Жайдарұлы | 73 |
10. | Құрмаш Нұртілек Қанатұлы | 73 |
11. | Исраилов Ифрат Кутлукович | 73 |
12. | Илиев Ильяс Мунаждинович | 68,3 |
13. | Бидавлетов Сұлтан Мәлікұлы | 73 |
14. | Ақбар Ғани Ғалымұлы | 84 |
15. | Серикбай Мәди Маденұлы | 73 |
16. | Сраилов Абдукарим Дильшатович | 68,6 |
17. | Бүркітбай Диас Рысбекұлы | 83,3 |
18. | Әділгазы Әлішер Ергешұлы | 73 |
19. | Куантаев Абзал Кылышбекович | 73 |
20. | Бибай Дәуір Еркінұлы | 84 |
21. | Ибрагимов Расул Садыкжанович | 63 |
22. | Мансуров Арафат Полатович | 63 |
23. | Мусаев Хамза Турганжанович | 63 |
24. | Базарғали Данияр Ұзақбайұлы | 63 |
25. | Қожапейсов Азамат Таукенұлы | 73,5 |
02110500 – Полиграфиялық және орау өндірісінің технологиясы, біліктілігі
3W02110503 – Түптеу машиналарының операторы 10-21, 11-21 тобына, мамандығы (оқыту қазақ тілінде)
№ | Талапкердің аты, жөні | Жалпы баллы |
1. | Ярмахамед Камиль Нурмахамедұлы | 73 |
2. | Мусаев Нурсултан Абатбаевич | 73 |
3. | Тлеумұрат Еркебұлан Тимурұлы | 73 |
4. | Медетұлы Жарас | 73 |
5. | Қабдолда Балауса Санатқызы | 84 |
6. | Зарипов Елдиар Мэлсович | 73 |
7. | Назарбаев Нұрсұлтан Жолдасбайұлы | 73 |
8. | Урусбек Тимур Бақтиярұлы | 73 |
9. | Жанәділ Ақбота Ерболқызы | 84 |
10. | Еркинов Бақтығали Еркинұлы | 73 |
11. | Низардинов Шахридин Насирдинович | 73 |
12. | Нұрболатова Аружан Тұрсынханқызы | 84 |
13. | Акбераджиева Шахинұр Абдурашитовна | 84 |
14. | Масимова Сабина Майданқызы | 63 |
15. | Кулшыбекова Махаббат Кайнаровна | 63,3 |
16. | Жақсылық Жасмин Асқарбайқызы | 63 |
17. | Жылқыбайқызы Аяулым | 63 |
18. | Сайдулламова Шахинур Шухратовна | 84 |
19. | Нусретов Салим Несипович | 83 |
20. | Махаметова Нигара Дилмуратовна | 63,6 |
21. | Ахмятов Арман Рашидович | 63 |
22. | Сқақ Бақыт Ержанқызы | 63,4 |
23. | Молдағожа Ақбота Еркинқызы | 84 |
24. | Ахметова Арзигуль Абдикеримжановна | 84 |
25. | Жәнібек Жанболат Айболатұлы | 63 |
26. | Маралбаева Арайлым Ермекқызы | 83,6 |
27. | Нұрахмет Рахманқұл Нуртайулы | 63 |
28. | Бекболатов Ерсұлтан Нұрланұлы | 63 |
29. | Курбан Дильнур Ялкунжанқызы | 84,3 |
30. | Искалиев Ильяс Нурланович | 73 |
31. | Ходжали Ұлдана Абуқызы | 63 |
32. | Шарипов Нуридин Алимжанович | 63 |
33. | Дюсариев Селим Сардалович | 63,3 |
34. | Рахматуллаев Муроджан Расулжанович | 63 |
35. | Акбарджанов Адилжан Алимжанович | 63,6 |
36. | Ташеев Халмурат Анаятович | 63,3 |
37. | Мабаев Равиль Арсланович | 64 |
38. | Тлеуқұл Әлішер Аблайханұлы | 63 |
39. | Орынбаева Тоғжан Жарасқызы | 64 |
40. | Игликбай Асан Бауыржанұлы | 63 |
41. | Ғабитқызы Мөлдір | 63 |
42. | Оразай Ғабит | 63 |
43. | Әбілханұлы Нұрбол | 63 |
44. | Бабаханов Жахангир Шавкатұлы | 63,6 |
45. | Қалбай Инабат Арғынғазықызы | 64 |
46. | Әкімжанұлы Жаңалық | 64 |
47. | Ағымсалов Диас Бақытжанұлы | 63 |
48. | Құралов Нұркен | 73,5 |
49. | Кенжебай Дильназ | 64 |
50. | Жайлау Азамат | 64 |
Баспа ісі маманы бойынша 1–21, 2–21 тобына, мамандығы
02110400 – Баспа ісі, біліктілігі
3W02110401 – Басуға дейінгі процестердің операторы (оқыту қазақ тілінде).
№ | Талапкердің аты, жөні | Жалпы баллы |
1. | Айтмагамбетова Диана Жантөреқызы | 94,3 |
2. | Исраил Ислам Адылжанұлы | 84 |
3. | Ауған Балауса | 84,3 |
4. | Туреханов Абдулазиз Толеуханулы | 97 |
5. | Қали Бекзада | 83,6 |
6. | Хожашов Нұрсултан Болатбекұлы | 95 |
7. | Жұмабаева Жансулу Жандосқызы | 84 |
8. | Құрбанәлі Нұрдәулет Жұмаханұлы | 84 |
9. | Оралбек Сұлтан Саятұлы | 63 |
10. | Ыбрай Мади | 84 |
11. | Бектибаева Кармелита | 84,3 |
12. | Жолдас Дәулет Қайратұлы | 94 |
13. | Құттыбай Ерасыл Қуанышбайұлы | 84 |
14. | Серікқызы Бекзада | 84,3 |
15. | Куйекбай Нурбек Жумағалиұлы | 84 |
16. | Өсербай Жәнібек Жарқынбекұлы | 83,3 |
17. | Есенғазы Ләйлә Кенжеқызы | 84 |
18. | Казамбай Аяулым Саутбекқызы | 95 |
19. | Мырзахмет Бахтинур Кудретжанқызы | 89 |
20. | Серікқұлова Айаулым Нұрымқызы | 88,3 |
21. | Нұрбек Альмира Тілегенқызы | 88,6 |
22. | Әбикен Аяулым Талғатқызы | 89 |
23. | Бейбітқызы Әлия | 84 |
24. | Тойбек Зарина Мұратбекқызы | 94,3 |
25. | Әуесхан Дильназ Ерланқызы | 83,3 |
26. | Ермекова Жібек Абдықасымқызы | 90 |
27. | Бауржанулы Ернат | 83 |
28. | Хитахунов Илхамжан Кудратжанович | 84 |
29. | Тоқанов Еркебұлан Нұржанұлы | 89 |
30. | Ахметжанова Анель Хакимовна | 84 |
31. | Қуралов Досымжан Галымжанұлы | 88 |
32. | Сейтжан Султанбек Ерланұлы | 89 |
33. | Накысбекова Сымбат Арманбековна | 88,3 |
34. | Төлебек Айым Саятқызы | 100 |
35. | Оңалбай Алтынай Айдосқызы | 94,6 |
36. | Тұқан Шұғыла Мұратқызы | 89 |
37. | Нұрнаби Баян Мәметайқызы | 84 |
38. | Барат Мариям Бахытқызы | 84 |
39. | Хасанова Әдемі Дилшодқызы | 88,6 |
40. | Касымова Ильнура Асипжанова | 84 |
41. | Кенжебек Нұртілек Қобландыұлы | 94 |
42. | Наурызбай Ақмаржан Қуанышқызы | 89 |
43. | Кемелбек Нұрман Ерденбекұлы | 84 |
44. | Жандос Дильназ Жандосқызы | 74 |
45. | Бөкен Әділет Мұратұлы | 84,3 |
46. | Жақан Айгерім Бауыржанқызы | 89 |
47. | Ерлан Сабина Ерланқызы | 85 |
48. | Алимжанова Дильфуза Талипжановна | 84 |
49. | Абдусаламова Адилям Махаметжановна | 84 |
50. | Шоқан Гүлназ Халдыбайқызы | 83 |
В группу 3 – 21, 4-21 по специальности
02110400 – Издательское дело, квалификация
3W02110401 – Оператор допечатных процессов (с русским языком обучения).
№ | ФИО абитурента | Общий балл |
1. | Ибраев Сабир Еркешович | 89 |
2. | Солдугаева Анастасия Анатольевна | 89 |
3. | Нұрамбекова Гульгинам Русланқызы | 90 |
4. | Аблехамит Наргиза | 95 |
5. | Конокбаева Алина Кинаятовна | 78 |
6. | Анварова Дильназ Асановна | 84 |
7. | Герасимова Мария Евгеньевна | 83 |
8. | Шашкова Виталина Витальевна | 84 |
9. | Руденко Милана Сергеевна | 86 |
10. | Стрижак Евгения Викторовна | 85 |
11. | Махмутова Сабрина Амитовна | 85 |
12. | Дуйсегалиев Әділ Мадиұлы | 87 |
13. | Богданова Виктория Леонидовна | 93 |
14. | Ляпина Карина Дмитриевна | 85 |
15. | Магаметова Айниса | 93 |
16. | Мамутова Рамина | 87 |
17. | Ескеева Алия Арманқызы | 85 |
18. | Гараева Румиля Бахтиярқызы | 84 |
19. | Бугубаев Асхат Кайратович | 94 |
20. | Зинченко Ангелина Алексеевна | 83 |
21. | Жолдыбаева Аделия Асхатовна | 84 |
22. | Қабиден Жәмила Зайриденқызы | 89 |
23. | Мирзахметова Фатима | 83 |
24. | Лаптев Ален Олегович | 88 |
25. | Олифиренко Кристина Владимировна | 86 |
26. | Орехов Данил Александрович | 79 |
27. | Ибрагимов Зулпикар Шавкетович | 84 |
28. | Гордиенко Никита Данилович | 89 |
29. | Быстрова Виктория Юрьевна | 75 |
30. | Родина Алена Сергеевна | 89 |
31. | Антощенко Виктория Витальевна | 89 |
32. | Потапенко Виталина Николаевна | 75 |
33. | Чупина Валерия Александровна | 89 |
34. | Таирова Саяра Садикжановна | 83 |
35. | Атамась Ангелина Олеговна | 81 |
36. | Аскаров Фарух Каримжанович | 88 |
37. | Срапилов Артур Бахтиярович | 81 |
38. | Данилевская Диана Игоревна | 87 |
39. | Ибдиминова Альбина Ахтямовна | 84 |
40. | Бобылева Полина Никитична | 83 |
41. | Береза Дарья Сергеевна | 83,3 |
42. | Руппель Руслан Валентинович | 84,6 |
43. | Кожабекова Жанель Дауренқызы | 86 |
44. | Манапов Миршат | 84,3 |
45. | Илахунов Рамазан Абдусатарович | 88,6 |
46. | Биманов Даниял Тимурович | 88 |
47. | Сарбасова Дарина Дамировна | 86,6 |
48. | Ушакова Яна Сергеевна | 84 |
49. | Амутова Альмира Сатуриновна | 84 |
50. | Аруп Шухрат Пархатович | 73 |
Полиграфиялық және орау өндірісінің технологиясы маманы бойынша 20-21 тобына, мамандығы 02110500 – Баспа өндірісі,
3W02110503 – Түптеу машиналарының операторы (оқыту қазақ тілінде)
№ | Талапкердің аты, жөні | Жалпы баллы |
1 | Ибрахимов Шахмурат Еркинович | 73 |
2 | Исламов Мурад Алибекұлы | 68 |
3 | Крыкбаева Назгуль Адильбекқызы | 73 |
4 | Курбан Дильназ Шухрятқызы | 72,25 |
5 | Әжібай Сандуғаш Сәбитқызы | 73 |
6 | Жумабаева Арайлым | 73 |
7 | Әмір Шұғыла Ерболқызы | 83,25 |
8 | Қуанышова Ақбота Қалдыбекқызы | 84 |
9 | Заутбек Ғалымжан Саматұлы | 73,4 |
10 | Тұрсынғали Саят Ерболұлы | 69 |
11 | Тоқташ Досжан Қуанышұлы | 78,5 |
12 | Ұзақбай Айбол Бақытұлы | 73 |
13 | Заманбек Манарбек Амербекұлы | 74 |
14 | Малкенов Жармахан Шакирұлы | 78,25 |
15 | Ермекқали Анжелика Серікқалиқызы | 94,75 |
16 | Зейнола Назгуль Ержанқызы | 79,5 |
17 | Асылбек Назерке Бақытжанқызы | 69 |
18 | Көбен Базиля Бахтиярқызы | 84,5 |
19 | Бексейтова Шахсанам | 75 |
20 | Ізгілік Абдрахман Нұрланұлы | 73 |
21 | Закен Ақнұр Айдосқызы | 76,25 |
22 | Сенбі Ұлдана Балапанқызы | 74,5 |
23 | Шымбаева Аружан Ғалымжанқызы | 74,25 |
24 | Молдахан Нурдос Қуанышұлы | 74,25 |
25 | Нүкетай Жансая Еркінқызы | 73,75 |
Полиграфиялық және орау өндірісінің технологиясы бойынша 19-21 тобына, мамандығы
02110500 – Полиграфиялық және орау өндірісінің технологиясы, біліктілігі
3W02110502 – Баспа машиналарының операторы (оқыту қазақ тілінде).
№ | Талапкердің аты, жөні | Жалпы баллы |
1. | Мұкамедхан Әли Алмасұлы | 73,5 |
2. | Төрехан Әділхан Оразалыұлы | 73 |
3. | Абдуманапов Нуршат Мухпулжанұлы | 73,25 |
4. | Абдуманапов Бәхтишат | 73,25 |
5. | Ашуров Халмурат Халмахаматұлы | 74 |
6. | Ержанов Дамир Мейрамбекұлы | 84,25 |
7. | Мұхамедзияданов Марат Советбекұлы | 73,5 |
8. | Бағинұр Ақеділ | 73 |
9. | Жакашов Аслан Женисұлы | 78,5 |
10. | Тұрарбек Әділбек Ауельбекұлы | 73,25 |
11. | Ермекбаев Дәурен Нүртілеу | 74,25 |
12. | Тыныштықбай Ердәулет Тұрсынтайұлы | 73 |
13. | Бұршақбай Нұрбек Қасымбекұлы | 74 |
14. | Карипбек Айдос Болатбекұлы | 63,5 |
15. | Азнабакиев Ильхам Маликович | 63 |
16. | Муслимов Шадияр Муслимович | 63 |
17. | Сұлтанбек Айбек Алмасбекұлы | 78,25 |
18. | Режепов Даулеткерей Кемаладинұлы | 68 |
19. | Рахымәлі Жубаныш Қуанышұлы | 83,25 |
20. | Төлеген Дастан Алтынбекұлы | 83,25 |
21. | Жолдас Нұржан | 73,25 |
22. | Кадырбек Нұрсаин Сержанұлы | 73,75 |
23. | Кошанов Ринат Сарсенұлы | 73 |
24. | Дүйсембі Сенім Медерұлы | 74 |
25. | Үсенов Ізетжан Хамитжанұлы | 73 |
В группу 5-21 по специальности 02110400 – Издательское дело, квалификация
3W02110402 – Копирайтер (с русским языком обучения).
№ | ФИО абитурента | Общий балл |
1. | Сигитов Вячеслав Юрьевич | 84 |
2. | Калиниченко София Александровна | 99,3 |
3. | Сутягина Алина Павловна | 94,6 |
4. | Мухортова Ксения Витальевна | 88 |
5. | Ешпан Аслан Асхатұлы | 84,3 |
6. | Турдиева Зульфия Абдыкаировна | 84 |
7. | Дробин Илья Дмитриевич | 84 |
8. | Ажиева Дильназ Абдрахмановна | 84,3 |
9. | Бакшеева Ангелина Владиславовна | 83 |
10. | Герасимов Антон Максимович | 83 |
11. | Артамонова Александра Владимировна | 83,6 |
12. | Олейник Валерия Ивановна | 85,6 |
13. | Баймышев Әбдіқадыр Алтайұлы | 87 |
14. | Хусаинова Назугум Ядикаровна | 90 |
15. | Садбаева Таисия Евгеньевна | 100 |
16. | Данажанов Рахманжан Данажанович | 87,3 |
17. | Максутова Луиза Иминжановна | 86,3 |
18. | Тутаева Алина Вячеславовна | 81,6 |
19. | Ахатова Карина Каримжановна | 81,3 |
20. | Алимжанова Мукаддас Алимжановна | 84 |
21. | Осипова Кристина Денисова | 89 |
22. | Хромов Даниил Александрович | 84 |
23. | Нурматова Диана Бахтияровна | 89,3 |
24. | Рыжов Расул Азаматович | 84 |
25. | Джандыбаева Карина Ануаровна | 88,3 |
9 – 21 тобына, мамандығы 02110500 – Полиграфиялық және орау өндірісінің технологиясы, біліктілігі 3W02110501 – Брошюралаушы-түптеуші (оқыту қазақ тілінде).
№ | Талапкердің аты, жөні | Жалпы баллы |
1. | Русланова Ирада Ромеловна | 73,3 |
2. | Алмасбаева Гүлбану Бақтыбайқызы | 73,3 |
3. | Абдимуратова Рухшона Толкинжановна | 83 |
4. | Марат Нұрдана Айдосқызы | 83,3 |
5. | Жандосова Амина Жандосовна | 74 |
6. | Муратали Назерке Жеңісқызы | 73,3 |
7. | Сопыбек Ғазиза Мәдиқызы | 74 |
8. | Тілеубаева Кәусәр Мархабекқызы | 83,6 |
9. | Мақсетқали Айдана Қанатқызы | 73,3 |
10. | Бектұрсын Ұлболсын Алмабекқызы | 73 |
11. | Тохтахунова Бахтинур Розахуновна | 73 |
12. | Аманжолова Жасмин Абызовна | 73 |
13. | Султан Жансая Айдосқызы | 84,6 |
14. | Нұрболатқызы Назерке | 73 |
15. | Қонысбай Жадыра Майрамғалиқызы | 73,6 |
16. | Кенес Мейрамбек Женгисұлы | 63 |
17. | Дулатқызы Камила | 74 |
18. | Куспай Арайлым Барсбекқызы | 73,6 |
19. | Тұрсынбаева Ұлпан Асқарқызы | 73 |
20. | Сагинбаева Ансаған Қуанышовна | 73,3 |
21. | Тоқтар Бекзат | 64 |
22. | Жалғасбай Айша Әлішерқызы | 68 |
23. | Серенова Ассоль Аскаровна | 74 |
24. | Стамжан Ақнұр Бозжанқызы | 74 |
25. | Орынбек Меруерт Саятқызы | 83,6 |
Баспа ісі маманы бойынша 17-21 тобына, мамандығы 02110400 – баспа ісі, біліктілігі 3W02110401 – Басуға дейінгі процестердің операторы (оқыту қазақ тілінде).
№ | Талапкердің аты, жөні | Жалпы баллы |
1. | Советбай Аяулым Қанатқызы | 83,75 |
2. | Рахманқұл Арыстанбек Айдарұлы | 74 |
3. | Султашова Дильназ Армидинқызы | 75 |
4. | Байбосунова Аяулым Эмирлановна | 84 |
5. | Өсербай Мейірбек Жанатұлы | 73 |
6. | Исраилов Шахридин Алимжанович | 85 |
7. | Серікбай Оразкүл Құралбайқызы | 85 |
8. | Арыстан Ақжан Арыстанқызы | 83,5 |
9. | Камзағали Бауыржан Маратұлы | 85 |
10. | Баядилова Жанерке Аскаровна | 84 |
11. | Тойшыбай Кәмшат Жанатқызы | 74 |
12. | Тайжанова Кундуз Абукакиркызы | 75 |
13. | Тайжанова Юлдуз Абукакиркызы | 75 |
14. | Әбдігаппар Бек Жорабекұлы | 83,25 |
15. | Ертаева Салима Ержановна | 74,25 |
16. | Сапарбай Ерасыл Дүйсенбекұлы | 84 |
17. | Оңлашбек Қарақат Ділдәбекқызы | 74,25 |
18. | Бодаубай Нұржігіт Мұратұлы | 73,25 |
19. | Мурзагулова Нұрсұлу Батырбекқызы | 69 |
20. | Қарабала Байдәулет Серқулұлы | 83 |
21. | Бейбіт Ұлдан Қуанышқызы | 74 |
22. | Дінбай Әдибейбарыс Сәбитұлы | 69 |
23. | Сапарбай Елнұр Нұрбекұлы | 84,5 |
24. | Найман Жамиля Жармұханқызы | 74,25 |
25. | Аманбаев Азат | 83,5 |
21 – 21 тобына, мамандығы 04140100 – Маркетинг (салалар бойынша)
3W04140101 – Сатушы (оқыту қазақ тілінде).
№ | Талапкердің аты, жөні | Жалпы баллы |
1 | Несібалдиева Гүлзада Нұржұмақызы | 74 |
2 | Қанафиянова Аяулым Сакенқызы | 74 |
3 | Абдуманапова Сабинур Аркентайевна | 63 |
4 | Мекен Анел Мұхитқызы | 74 |
5 | Зарлықхан Жазира Ерікқызы | 74 |
6 | Азатова Дильнура Заиндиновна | 69,75 |
7 | Түлебай Ұлмекен | 85 |
8 | Тудахунова Мехрибан Полатжанқызы | 64 |
9 | Турсунова Дильназ Полатқызы | 69 |
10 | Оразғалиев Ералы Майрамбайұлы | 73,5 |
11 | Әбіл Аяжан Ерболқызы | 95 |
12 | Қасым Али Сағадиұлы | 74,25 |
13 | Амангелді Ерік Серікұлы | 74 |
14 | Аканова Данагүл Ерлановна | 85 |
15 | Сансызбаева Аяна Асылбекқызы | 84,25 |
16 | Тоқтарқазы Шынаргүл | 78,25 |
17 | Байтенов Азамат Нұрлыбекұлы | 83 |
18 | Алиханова Зарина Алиханқызы | 74,5 |
19 | Ержанұлы Мұхамеджан | 83,25 |
20 | Бақытәлі Ақерке | 74,5 |
21 | Өкет Елдар Құрманғазыұлы | 73,75 |
22 | Түргимбаева Аружан Ерханқызы | 64,25 |
23 | Зұлпыхаров Батыр Рүстемұлы | 83 |
24 | Әкімхан Альбина Маратқызы | 84,25 |
25 | Нұрсәулет Қазиза | 74,75 |
В группу 18–21 по специальности 02110400 – Издательское дело, квалификация
3W02110401 – Оператор допечатных процессов (с русским языком обучения).
№ | ФИО абитурента | Общий балл |
1. | Петелин Роман Сергеевич | 73,25 |
2. | Садиков Ислам Хамражанович | 73,5 |
3. | Надыров Азим Изимжанович | 73,5 |
4. | Джамалдин Мухаммедали Ширайдинулы | 74 |
5. | Замяткина Кристина Юрьевна | 74 |
6. | Абдухаликова Аида Абзалқызы | 84 |
7. | Сидорова Екатерина Алексеевна | 74,75 |
8. | Шамур Азиз Хамитұлы | 73 |
9. | Ахметжан Румилям Абдумижитқызы | 74,25 |
10. | Абдешитов Кудрат Кахирманович | 64 |
11. | Пехотина Зарема Исмаровна | 73,75 |
12. | Жуманбай Эльнара Русланқызы | 74,25 |
13. | Кравченко Ариана Сергеевна | 84,5 |
14. | Исраилов Илхам Туглукович | 63 |
15. | Малютин Артем Евгениевич | 73,5 |
16. | Кардаполов Никита Сергеевич | 94 |
17. | Курбанов Риат Ришатович | 74 |
18. | Ержанұлы Нұрым | 73 |
19. | Муратов Парвиз Азизжанович | 84,25 |
20. | Ақылжан Мария Ақылжанқызы | 73 |
21. | Мустафина Ранагул Серікқызы | 74 |
22. | Коренькова Сабина Вячеславовна | 73,5 |
23. | Абсеметова Алина Аскаровна | 75 |
24. | Ан Асанали | 94 |
25. | Рақыш Тамирлан Серикұлы | 74 |
Полиграфиялық және орау өндірісінің технологиясы бойынша 6 – 21, 7-21 тобына, мамандығы
02110500 – полиграфиялық және орау өндірісінің технологиясы, біліктілігі
3W02110502 – Баспа машиналарының операторы (оқыту қазақ тілінде).
№ | Талапкердің аты, жөні | Жалпы баллы |
1. | Самехунов Арманжан Акимжанович | 83 |
2. | Турганов Заиржан Таиржанұлы | 83 |
3. | Уәли Сейіл Сайлауұлы | 82 |
4. | Бауржан Бахтияр Мерланұлы | 83,3 |
5. | Батырхан Диас Дауренұлы | 81 |
6. | Отан Алдияр Дарменұлы | 86 |
7. | Дүйсенбай Алихан Талғатұлы | 83 |
8. | Кельменбетов Арсен Альнурұлы | 82 |
9. | Бақытқан Нұржауар Еркінұлы | 88 |
10. | Бекжігіт Жансерік Ержігітұлы | 84 |
11. | Барат Мурадил Заиржанулы | 81 |
12. | Нұрланов Нұрболат Нұрболұлы | 82 |
13. | Иминов Нурсултан Даниярұлы | 78 |
14. | Жексенбай Алихан Айдосұлы | 83 |
15. | Бидайбеков Нурсултан Серікұлы | 78 |
16. | Амет Бахрам Аркинұлы | 83 |
17. | Мунлуков Халмурат Муратович | 81 |
18. | Серікбай Нұрасыл Байболатұлы | 83,3 |
19. | Талғатбек Нұржан Талғатбекұлы | 83,6 |
20. | Женис Дамир Талгатұлы | 83 |
21. | Турганов Камалжан Касымжанович | 63 |
22. | Айнабеков Мадияр Қайратулы | 88,3 |
23. | Усупжан Юсупжан Юнусжанұлы | 89 |
24. | Бармамбеков Алан Нурланович | 81 |
25. | Ельчибаев Бисұлтан Жайлауұлы | 82 |
26. | Бақытбекұлы Қайсар | 81 |
27. | Амирбек Диас Ынтықпайұлы | 84,3 |
28. | Әбдібек Әділет Нұрханұлы | 94 |
29. | Исмаилов Исмаил Нурахметович | 81 |
30. | Абезов Нурали | 83 |
31. | Бахтияр Әділхан Арманұлы | 85 |
32. | Бексултанов Ерсултан Салимгереевич | 83 |
33. | Хамаев Еркебұлан Нурланович | 79,3 |
34. | Сапар Алмас Қанатұлы | 83,6 |
35. | Шарниязов Шахридин Сраждинович | 78 |
36. | Усманов Халмурат Халисович | 83 |
37. | Әділбеков Нұрдәулет Бақытжанұлы | 84 |
38. | Сәуірбай Улан Жарасұлы | 63 |
39. | Бекет Көркем Серікұлы | 78 |
40. | Белесбай Жасұлан Санатұлы | 89 |
41. | Байназар Бекзат Ақылбайұлы | 78 |
42. | Магамедов Дильмурат Тельманович | 83 |
43. | Алдан Райымжан Айбекұлы | 78 |
44. | Ахан Дастан Уалиханұлы | 84 |
45. | Қуатқан Дарын Нұрбайұлы | 78 |
46. | Ахмет Есбол | 83 |
47. | Рысалы Бауыржан Нурланұлы | 83 |
48. | Қыдыржанов Айбек Бекмұханбетұлы | 84 |
49. | Ескермес Ернар Ерғанатұлы | 73 |
50. | Әбен Бауыржан Қадырұлы | 84 |
В группу 8-21, по специальности 02110500 – Технология полиграфического и упаковочного производства,
3W02110502 – Оператор печатных машин (с русским языком обучения)
№ | ФИО абитурента | Общий балл |
1. | Демина Ксения Владимировна | 83 |
2. | Усипжанов Нурияр Долкунжанович | 83,3 |
3. | Полун Денис Валерьевич | 84 |
4. | Измахунов Радмир Кутлукжанович | 74 |
5. | Ансаров Фарух | 78 |
6. | Джамбулов Тимур Арсенович | 89 |
7. | Жамалдинов Дияр Жалалдинулы | 84,3 |
8. | Криворотько Анна Алексеевна | 74 |
9. | Трунова Ксения Денисовна | 84,3 |
10. | Храпач Андрей Владимирович | 83,3 |
11. | Кахирманов Рамиль Кадржанович | 74 |
12. | Нам Георгий Александрович | 83 |
13. | Поляков Кирилл Александрович | 83 |
14. | Талипов Эльхам Тохтасынович | 73,3 |
15. | Рузахунов Ильзат Гайратович | 83,6 |
16. | Әмірбек Әсет Абзалұлы | 83 |
17. | Саутов Бахадур Бахитжанович | 84 |
18. | Ким Владислав Вадимович | 84 |
19. | Ефремов Владислав Евгеньевич | 84 |
20. | Капустин Александр Александрович | 83 |
21. | Бочер Артур Юрьевич | 84 |
22. | Ермилова Юлия Владимировна | 68 |
23. | Ермилова Екатерина Владимировна | 68 |
24. | Юлдашев Ильдан Юлдашев | 68 |
25. | Теміржан Дамир Бауыржанұлы | 90 |